

Trať | Tým | Jméno | Město |
---|---|---|---|
27Km | TJ Sokol Zásada | Michal | Zásada |
12Km | Slimák Henk | Hana | Jablonec nad Nisou |
12Km | glosik | Martin | Jablonec nad Nisou |
12Km | Buchta | Marie | Jablonec nad Nisou |
12Km | . | Vladimír | Smržovka |
12Km | Dejv | David | Jablonec nad Nisou |
27Km | TOP RUN CLUB | Petra | Praha |
27Km | TOP RUN CLUB | Karel | Praha |
12Km | Šulínkov | Venca | Praha |
12Km | Ac Praha 1890 | Veronika | Praha |
27Km | Červenobílá síla | Jan | Praha |
27Km | Pivní liga | David | Jablonec nad Nisou |
12Km | BK Semily | Jaroslav | Semily |
12Km | ELEVEN RUN TEAM | Zbyšek | Jablonec nad Nisou |
12Km | Márův klubík | Katka | Jablonec nad Nisoh |
26.05.2018!